USD
Revenue
$27,897.92
USDPurchases
263
Revenue eventsAvg purchase
$106.08
Revenue per purchasePurchase rate
4.4%
Visits with a purchaseRevenue over time
Avg time to buy · 16.3 daysRevenue over time, Sep 4 to Oct 3. Revenue, latest $1,735.07.
| Date | Revenue |
|---|---|
| Sep 4 | $960.49 |
| Sep 5 | $1,019.29 |
| Sep 6 | $1,202.42 |
| Sep 7 | $1,263.52 |
| Sep 8 | $1,115.40 |
| Sep 9 | $530.06 |
| Sep 10 | $152.23 |
| Sep 11 | $911.69 |
| Sep 12 | $1,609.88 |
| Sep 13 | $448.28 |
| Sep 14 | $787.91 |
| Sep 15 | $569.43 |
| Sep 16 | $961.40 |
| Sep 17 | $448.22 |
| Sep 18 | $1,167.08 |
| Sep 19 | $1,033.22 |
| Sep 20 | $1,261.04 |
| Sep 21 | $769.93 |
| Sep 22 | $648.85 |
| Sep 23 | $507.75 |
| Sep 24 | $759.24 |
| Sep 25 | $803.13 |
| Sep 26 | $1,108.39 |
| Sep 27 | $776.19 |
| Sep 28 | $745.13 |
| Sep 29 | $1,303.31 |
| Sep 30 | $792.08 |
| Oct 1 | $1,177.44 |
| Oct 2 | $1,329.85 |
| Oct 3 | $1,735.07 |
Revenue by source
| 1,798 | 1,848 | 77 | $7,935.81 | 19.3 days | $4.29 | |
| 1,186 | 1,207 | 53 | $5,633.95 | 15.1 days | $4.67 | |
| 726 | 735 | 36 | $3,881.62 | 13.9 days | $5.28 | |
| 331 | 332 | 20 | $2,130.53 | 13.0 days | $6.42 | |
| 465 | 468 | 19 | $2,013.91 | 15.3 days | $4.30 | |
| 378 | 381 | 14 | $1,602.95 | 13.4 days | $4.21 | |
| 290 | 290 | 15 | $1,502.70 | 14.2 days | $5.18 | |
| 165 | 166 | 8 | $792.79 | 26.7 days | $4.78 | |
| 177 | 178 | 7 | $755.74 | 16.0 days | $4.25 | |
| 78 | 78 | 4 | $513.25 | 21.8 days | $6.58 | |
| 77 | 77 | 4 | $498.36 | 3 min | $6.47 | |
| 78 | 78 | 4 | $373.27 | 18.4 days | $4.79 |
Session attribution·Configured conversions included